
Корм для собак JOSERA Festival йозера фестиваль 12,5 кг
2 813 ₴
- В наявності
- +380 (50) 587-20-38
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за 100% оплати на карту або пром-оплату!!!
Сухий корм Josera Festival з апетитним соусом призначений для вибагливих або розбірливих собак.
Це добре збалансоване високоякісне харчування для дорослих собак.
До складу продукту додані лосось і рис, а кожна крокета покрита швидкорозчинною глазур'ю, яка в разі додавання теплої води (30-350C) перетворюється на апетитний соус. Корм стає задоволенням для собак-гурманів.
Белки — 26.0%, жиры — 16.0%
Склад: борошно з м'яса свійської птиці; рис; жир свійської птиці; кукурудзяне борошно; бурякова пульпа; борошно з м'яса лосося 6,0%; картопляний крохмаль; гідролізований білок свійської птиці; сушена печінка індички; дріжджі; гемоглобіновий порошок; йодована морська сіль; екстракт цикорію; хлорид калію; екстракт новозеландського зеленого губчастого молюска Perna canaliculus (хондропротектор у природній формі).
Паковання: 1.5 кг, 4 кг, 15 кг
- Можна вживати як у сухому, так і в розмоченому вигляді
- Містить цінні жирні кислоти та вітамін Е, що сприятливо впливають на здоров'я шкіри та стан шерсті; цинк і мідь у легкозасвоюваних, органічно пов'язаних формах
- Спеціально створений для вибагливих або розбірливих собак
- Додає енергії собакам, що ростуть і активні
- Не містить барвників, ароматизаторів і консервантів!
| Добовий раціон корму Josera Festival, г/24 год: | |||
| дорослий вага породи |
неактивні літні |
нормальні, активні |
активні |
| 10 кг | 80 | 110 | 135 |
| 20 кг | 135 | 180 | 230 |
| 30 кг | 180 | 250 | 315 |
| 40 кг | 225 | 310 | 390 |
| 60 кг | 305 | 420 | 530 |
| 80 кг | 380 | 520 | 655 |
| Детальний склад представлений у нижчестежувальній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Рослить м'язи, регенерація | Білок | % | 26,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 16,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 3,0 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 6,5 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,4 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,0 |
| Водний і сольовий баланс | Натрій | % | 0,4 |
| М'язи, функції нервової системи | Магний | % | 0,1 |
| Калорийность | ккал/кг | 3818 | |
| МДж/кг | 16,6 | ||
| Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровітворення, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 190 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 160 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 16 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 20 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 2,0 |
| М'язи, захист клітин, плодюва | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,25 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 17000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1700 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 200 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровчиніння, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровчинка, зріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мгг/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 85 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Зріст, розвиток, кровотворіння | Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 950 |
| Зір, серцевий м'яз, плодючість | Таурин | мг | - |
| Жировий обмін | L-каратин | мг | - |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | мг | 100 |
| Антиоксиданти: токоферольні екстракти натурального походження | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Середні, Великі, Гігантські |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 12.5 кг |
- Ціна: 2 813 ₴


