
Корм для кішок Josera Leger зі зниженими енергетичними потребами 10 кг
3 040 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (50) 587-20-38
Ваша лінива кішка зовсім не ловить мишей і цілими днями лежить на дивані?!
Сухий корм Léger завдяки зниженому вмісту калорій і високому рівню клітковини є роздільним живленням для кішок із надмірною вагою та малоактивних кішок.
Ідеальний корм для кастрованих котів і стерилізованих кішок
Білки 35,0%; жири 10,0%; клітковина 6,0%; зольність 7,0%.
Повнораціонний збалансований низькокалорійний корм суперпреміумкласу для дорослих кішок зі зниженою активністю
Склад: борошно з м'яса качки та індички; кукурудза; яловичина; рис; клітковина; бурякова пульпа; гідролізований білок курки; качиний жир; висушена печінка індички; хлористий калій; монофосфат натрію;
Паковання: 2 кг, 10 кг
- Ідеальний корм для малоактивних кішок, схильних до ожиріння, а також для кастрованих і стерилізованих
- Оптимальний рівень pH сечі 6,0-6,5 знижує ризик виникнення сечокам'яної хвороби
- Спеціальна рецептура для поступового зниження ваги. Підвищений вміст клітковини створює відчуття ситості у Вашої кішки
- Високий рівень білка стимулює метаболізм
- L-Карнітин перешкоджає ожирінню
- Містить дієтичні волокна клітковини, запобігає утворенню грудок шерсті в шлунку
- Не містить хімічних барвників, ароматизаторів і консервантів!
| Добовий раціон корму Josera Léger, г/24 год | |
| Вага кішки в кг | Добова норма в г/кг ваги |
| 2-3 | 30-45 |
| 3-4 | 45-60 |
| 4-5 | 60-80 |
| 5-7 | 80-110 |
| 7-10 | 110-140 |
| Завжди забезпечуйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної водиДля малоактивних і для схильних до ожиріння кішок раціон можна зменшити на 25%. | |
| Детальний склад представлений у нижчестежувальній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Рослить м'язи, регенерація | Білки | % | 35,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 10,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 6,0 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,0 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,20 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,10 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Натрій | % | 0,40 |
| М'язи, функції нервової системи | Магний | % | 0,09 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Калій | % | 0,60 |
| Калорийность | МДж.кг | 15,50 | |
| ккал/кг | 3716 | ||
| Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровчиніння, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 175 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 15 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 1,80 |
| М'язи, захист клітин, плодовитість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровлення, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровтворення, зріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мг/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Зріст, розвиток, кровотворіння | Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | - | - |
| Зір, серцевий м'яз, плодовитість | Таурин | мг | 1500 |
| Жировий обмін | L-каратин | мг | 500 |
| Антиоксиданти: токоферольні екстракти натурального походження | |||
| Калорійність корму: 371,6 кКал/100 г | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
- Ціна: 3 040 ₴


