Корм для гурманів із чутливим шлунком
Сухий корм SensiCat — прекрасно збалансоване харчування з високим коефіцієнтом засвоюваності. Добре збалансована формула з високою якістю інгредієнтів забезпечує високу перетравлюваність.
Добірні компоненти найвищої якості унеможливлюють ризик виникнення харчової алергії
Білки 33,0%; жири 18,0%; клітковина 2,0%; зольність 7,5%.
Повнораціонний збалансований корм суперпреміумкласу для дорослих кішок
Склад: борошно з м'яса качки та індички; кукурудза; рис; яловичина; качина; качиний жир; бурякова пульпа; гідролізований білок курки; висушена печінка індички; монофосфат натрію; хлористий калій
Паковання: 2 кг, 10 кг
- Ідеальний корм для дорослих кішок із чутливим травленням
- Оптимальний рівень pH сечі 6,0-6,5 знижує ризик виникнення сечокам'яної хвороби
- Спеціальна рецептура гарантує легку перетравлюваність і високий коефіцієнт засвоєння корму
- Містить дієтичні волокна клітковини, запобігає утворенню грудок шерсті в шлунку
- Не містить хімічних барвників, ароматизаторів і консервантів!
| Добовий раціон корму Josera SensiСat, г/24 год | |
| Вага кішки в кг | Добова норма в г/кг ваги |
| 2-3 | 25-40 |
| 3-4 | 40-55 |
| 4-5 | 55-70 |
| 5-7 | 70-100 |
| 7-10 | 100-125 |
| Завжди забезпечуйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води | |
| Детальний склад представлений у нижчестежувальній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Рослить м'язи, регенерація | Білки | % | 33,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 18,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,0 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,5 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,30 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,20 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Натрій | % | 0,40 |
| М'язи, функції нервової системи | Магний | % | 0,09 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Калій | % | 0,60 |
| Калорийность | МДж.кг | 17,00 | |
| ккал/кг | 4058 | ||
| Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровітротворення, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 170 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 15 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 1,80 |
| М'язи, захист клітин, плодовитість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровчиніння, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровлення, зріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мг/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Зріст, розвиток, кровотворіння | Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | - | - |
| Зір, серцевий м'яз, плодючість | Таурин | мг | 1600 |
| Жировий обмін | L-каратин | - | - |
| Антиоксиданти: токоферольні екстракти натурального походження | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
- Ціна: 752 ₴



