
Корм для дорослих кішок Josera Culinesse йозера кулінезе 10 кг
3 040 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (99) 022-38-31
- +380 (50) 587-20-38
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Якщо Ваша кішка — маленький гурман!
Сухий корм JOSERA Culinesse з апетитним лососем — саме те, що потрібно Вашій вибагливій кішці.
Прекрасно збалансований склад, добірні інгредієнти роблять корм легкозасвоюваним і дуже апетитним.
Білки 31,5%; жири 13,5%; клітковина 2,5%; зольність 7,5%.
Склад: борошно з м'яса качки та індички; рис; кукурудза; яловичина; качина; качиний жир; бурякова пульпа; борошно з м'яса лосося (6%); гідролізований білок курки; висушена печінка індички; монофосфат натрію; хлористий калій
Паковання: 400 г, 2 кг, 10 кг
- З ніжним лососем для найвибагливіших кішок
- Завдяки помірному вмісту жирів корм Culinesse чудово підходить як домашнім, так і активним кішкам
- Оптимальний рівень pH сечі 6,0-6,5 знижує ризик виникнення сечокам'яної хвороби
- Легко засвоюється
- Сприятливо впливає на шкіру та шерсть завдяки вмісту Омега-3 й Омега-6 жирних кислот, вітамінів і органічних мікроелементів
- Містить дієтичні волокна клітковини, запобігає утворенню грудок шерсті в шлунку
- Не містить барвників, ароматизаторів і консервантів!
| Добовий раціон корму Josera Culinesse, г/24 год | |
| Вага кішки в кг | Добова норма в г/кг ваги |
| 2-3 | 30-45 |
| 3-4 | 45-60 |
| 4-5 | 60-75 |
| 5-7 | 75-105 |
| 7-10 | 105-135 |
| Завжди забезпечуйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води | |
| Детальний склад представлений у нижчестежувальній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Рослить м'язи, регенерація | Білки | % | 31,5 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 13,5 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,5 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,5 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,20 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,10 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Натрій | % | 0,40 |
| М'язи, функції нервової системи | Магний | % | 0,09 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Калій | % | 0,60 |
| Калорийность | МДж.кг | 16,10 | |
| ккал/кг | 3839 | ||
| Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровчиніння, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 175 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 15 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 1,80 |
| М'язи, захист клітин, плодовитість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровлення, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровтворення, зріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мг/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Зріст, розвиток, кровотворіння | Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | - | - |
| Зір, серцевий м'яз, плодовитість | Таурин | мг | 1500 |
| Жировий обмін | L-каратин | - | - |
| Антиоксиданти: токоферольні екстракти натурального походження | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 040 ₴


